Martes, 18 de junio de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de ENDESA en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 737,60 5,50 0,75%
NASDAQ 100 2.971,26 27,40 0,93%
DOW JONES 15.179,80 109,70 0,73%
S&P 500 1.639,04 12,31 0,76%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.136,30 65,40 0,81%
AEX AMSTERD. 350,81 2,83 0,81%
BEL20 2.623,13 23,80 0,92%
PSI-20 5.843,71 74,20 1,29%
FTSE ITALIA 17.192,80 20,20 0,12%
DAX 8.215,73 87,77 1,08%
EURO STOXX50 2.702,69 35,37 1,33%
EURONEXT 100 724,72 8,71 1,22%
CAC 40 3.863,66 58,50 1,54%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 39.549,40 280,10 0,71%
MERVAL 3.100,35 -99,57 -3,11%
IBOVESPA 49.088,60 -243,70 -0,49%
IPSA CHILE 3.924,42 -38,52 -0,97%
NIKKEI 13.033,10 346,60 2,73%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web