Martes, 21 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Foro de AIR LIQUIDE en iCotizados
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 747,30 -0,42 -0,06%
NASDAQ 100 3.020,97 -7,99 -0,26%
DOW JONES 15.335,20 -19,20 -0,13%
S&P 500 1.666,29 -1,18 -0,07%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.482,30 -32,90 -0,39%
AEX AMSTERD. 369,58 -0,39 -0,11%
BEL20 2.736,31 -4,35 -0,16%
PSI-20 6.055,52 -13,60 -0,22%
FTSE ITALIA 18.563,10 -118,10 -0,63%
DAX 8.420,95 -34,88 -0,41%
EURO STOXX50 2.814,15 -10,35 -0,37%
EURONEXT 100 755,42 -1,71 -0,23%
CAC 40 4.009,57 -13,28 -0,33%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.080,40 -726,30 -1,74%
IBOVESPA 55.700,70 536,50 0,97%
IPSA CHILE 4.233,13 -25,85 -0,61%
NIKKEI 15.381,00 20,20 0,13%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web