Martes, 21 de mayo de 2013
Índice de COTIZACIONES # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Su navegador no soporta iframes.
TODOS LOS ÍNDICES
EEUU Puntos Var.(pt) Var.(%)
S&P 100 IDX 746,38 -0,92 -0,12%
NASDAQ 100 3.015,67 -5,30 -0,18%
DOW JONES 15.331,90 -3,30 -0,02%
S&P 500 1.663,69 -2,60 -0,16%
Europa Puntos Var.(pt) Var.(%)
IBEX 35 8.415,10 -100,10 -1,18%
AEX AMSTERD. 368,91 -1,06 -0,29%
BEL20 2.724,50 -16,16 -0,59%
PSI-20 6.033,71 -35,41 -0,58%
FTSE ITALIA 18.563,10 -118,10 -0,63%
DAX 8.433,04 -22,79 -0,27%
EURO STOXX50 2.805,01 -19,49 -0,69%
EURONEXT 100 754,93 -2,20 -0,29%
CAC 40 4.011,14 -11,71 -0,29%
Mundo Puntos Var.(pt) Var.(%)
IPC 41.080,40 -726,30 -1,74%
MERVAL 3.631,60 -43,26 -1,18%
IBOVESPA 55.511,20 -189,50 -0,34%
IPSA CHILE 4.356,16 15,22 0,35%
NIKKEI 15.381,00 20,20 0,13%
Copyright 2012 | Quiénes somos | Aviso Legal| Política de Privacidad| Publicidad| Contacto| Favoritos| Página de Inicio| Mapa Web