publicidad

  

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011
PARTIDOESCAÑOSVOTOS
UPN19108270 (34.5%)
PSN-PSO...950039 (15.9%)
NA-BAI848206 (15.4%)
OTROS1482291 (26.2)
PARTICIPACIÓN 69.7%
VOTOS 317667
Compartir en facebook    Compartir en Tuenti  Enviar a un amigo los Resultados Electorales 2011

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 2011: PRINCIPALES AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD DE NAVARRA

Ver todos »
Noáin (Valle de Elorz)
PARTIDOEDILESVOTOS
UPN71492 (44.78%)
BILDU2498 (14.95%)
PSN-PSOE1364 (10.92%)
NABAI 20111333 (9.99%)
PP1243 (7.29%)
N1231 (6.93%)
PARTICIPACIÓN 63.27%
VOTOS 3386
EN BLANCO 121 (3.63%)
NULOS 54 (1.59%)
PARTIDOEDILESVOTOS
UPN71367 (48.77%)
EET1377 (13.45%)
PSOE1325 (11.59%)
NB1324 (11.56%)
AVE1222 (7.92%)
IUN-NEB0139 (4.96%)
PARTICIPACIÓN 68.39%
VOTOS 2824
EN BLANCO 49 (1.75%)
NULOS 21 (0.74%)
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 11 34426 (35.8%)
NABAI 2... 7 21715 (22.58%)
PSOE 3 11269 (11.72%)
OTROS 6 22036 (22.91%)
PARTIC.: 66.92%
VOTOS: 97064
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 8 5400 (33.44%)
PSN-PSO... 5 3651 (22.61%)
IZQUIER... 4 2868 (17.76%)
PP 4 2595 (16.07%)
PARTIC.: 66.81%
VOTOS: 16428
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 7 2868 (28.63%)
NA BAI 4 1794 (17.91%)
PSOE 4 1581 (15.78%)
OTROS 6 3116 (31.12%)
PARTIC.: 65.29%
VOTOS: 10162
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN - U... 4 1759 (22.32%)
PSN-PSO... 4 1618 (20.53%)
EA-ALTE... 4 1548 (19.64%)
OTROS 5 2594 (32.91%)
PARTIC.: 61.51%
VOTOS: 7978
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 6 2406 (31.18%)
NABAI 2... 4 1716 (22.24%)
BILDU 2 1030 (13.35%)
OTROS 5 2246 (29.11%)
PARTIC.: 70.3%
VOTOS: 7833
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 7 2166 (32.12%)
BILDU 4 1321 (19.59%)
PSN-PSO... 2 916 (13.58%)
OTROS 4 1584 (23.49%)
PARTIC.: 65.05%
VOTOS: 6821
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 6 2288 (34.13%)
BILDU 3 1060 (15.81%)
NABAI 2... 3 1025 (15.29%)
OTROS 5 2093 (31.22%)
PARTIC.: 68.94%
VOTOS: 6777
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 7 2084 (34.93%)
BILDU 6 1817 (30.45%)
PSOE 3 1064 (17.83%)
imporT 1 302 (5.06%)
PARTIC.: 71.69%
VOTOS: 6034
PARTIDO EDILES VOTOS
BILDU 5 1266 (24.75%)
AB 5 1255 (24.53%)
UPN 4 1144 (22.36%)
OTROS 3 1054 (20.6%)
PARTIC.: 67.51%
VOTOS: 5166
PARTIDO EDILES VOTOS
PSN-PSO... 6 1623 (34.26%)
BILDU 4 972 (20.52%)
NA BAI ... 3 767 (16.19%)
OTROS 4 1072 (22.63%)
PARTIC.: 64.71%
VOTOS: 4783
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 5 1524 (33.92%)
BILDU 5 1487 (33.1%)
N 2 817 (18.18%)
NABAI 2... 1 388 (8.64%)
PARTIC.: 72.14%
VOTOS: 4535
PARTIDO EDILES VOTOS
NABAI 2... 4 1080 (29.33%)
BILDU 3 686 (18.63%)
PSN-PSO... 2 600 (16.3%)
OTROS 4 1171 (31.8%)
PARTIC.: 62.12%
VOTOS: 3718
PARTIDO EDILES VOTOS
BILDU 4 1038 (30.7%)
NABAI 2... 4 924 (27.33%)
PSN-PSO... 2 501 (14.82%)
OTROS 3 805 (23.81%)
PARTIC.: 59.75%
VOTOS: 3478
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 7 1897 (47.51%)
PSN-PSO... 3 942 (23.59%)
ACI 3 838 (20.99%)
PP 0 200 (5.01%)
PARTIC.: 75.37%
VOTOS: 4075
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 7 1492 (44.78%)
BILDU 2 498 (14.95%)
PSN-PSO... 1 364 (10.92%)
OTROS 3 807 (24.21%)
PARTIC.: 63.27%
VOTOS: 3386
PARTIDO EDILES VOTOS
CPVA 10 2558 (65.94%)
UPN 3 859 (22.14%)
PP 0 179 (4.61%)
PSN-PSO... 0 149 (3.84%)
PARTIC.: 73.98%
VOTOS: 3913
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 5 1413 (36.16%)
PSN-PSO... 4 1097 (28.07%)
APC 2 479 (12.26%)
OTROS 2 613 (15.69%)
PARTIC.: 76.7%
VOTOS: 3941
PARTIDO EDILES VOTOS
PSN-PSO... 6 1185 (36.13%)
UPN 5 1049 (31.98%)
IPNSA 1 387 (11.8%)
PP 1 248 (7.56%)
PARTIC.: 71.46%
VOTOS: 3328
PARTIDO EDILES VOTOS
GIH 5 946 (31.41%)
BILDU 4 767 (25.46%)
A OIHAN... 1 332 (11.02%)
OTROS 3 705 (23.4%)
PARTIC.: 68.72%
VOTOS: 3054
PARTIDO EDILES VOTOS
UPN 6 1378 (44.1%)
UNION P... 5 1188 (38.02%)
PSOE 2 446 (14.27%)
PARTIC.: 75.26%
VOTOS: 3191
ANÚNCIATE BOLETÍN
Nov
2012
1ª Edición
2ª Edición
L
M
X
J
V
S
D

HEMEROTECA

Mostrar Calendarios